苦情解決公表
令和6年度
4月 | 苦情はありませんでした |
---|---|
5月 | 苦情はありませんでした |
6月 | 苦情はありませんでした |
7月 | 苦情はありませんでした |
8月 | 苦情はありませんでした |
9月 | 苦情はありませんでした |
令和5年度
4月 | 苦情はありませんでした |
---|---|
5月 | 苦情はありませんでした |
6月 | 苦情はありませんでした |
7月 | 苦情はありませんでした |
8月 | 苦情はありませんでした |
9月 | 苦情はありませんでした |
10月 | 苦情はありませんでした |
11月 | 苦情はありませんでした |
12月 | 苦情はありませんでした |
1月 | 苦情はありませんでした |
2月 | 苦情はありませんでした |
3月 | 苦情はありませんでした |
令和4年度
4月 | 苦情はありませんでした |
---|---|
5月 | 苦情はありませんでした |
6月 | 苦情はありませんでした |
7月 | 苦情はありませんでした |
8月 | 苦情はありませんでした |
9月 | 苦情はありませんでした |
10月 | 苦情はありませんでした |
11月 | 苦情はありませんでした |
12月 | 苦情はありませんでした |
1月 | 苦情はありませんでした |
2月 | 苦情はありませんでした |
3月 | 苦情はありませんでした |
令和3年度
4月 | 苦情はありませんでした |
---|---|
5月 | 苦情はありませんでした |
6月 | 苦情はありませんでした |
7月 | 苦情はありませんでした |
8月 | 苦情はありませんでした |
9月 | 苦情はありませんでした |
10月 | 苦情はありませんでした |
11月 | 苦情はありませんでした |
12月 | 苦情はありませんでした |
1月 | 苦情はありませんでした |
2月 | 苦情はありませんでした |
3月 | 苦情はありませんでした |
令和2年度
4月 | 4月に近隣住民より駐車場の出入りで混雑するとの苦情あり。 解決法として近隣住民へのご協力のお礼の看板を設置。 |
---|---|
5月 | 苦情はありませんでした |
6月 | 苦情はありませんでした |
7月 | 苦情はありませんでした |
8月 | 苦情はありませんでした |
9月 | 苦情はありませんでした |
10月 | 苦情はありませんでした |
11月 | 苦情はありませんでした |
12月 | 苦情はありませんでした |
1月 | 苦情はありませんでした |
2月 | 苦情はありませんでした |
3月 | 苦情はありませんでした |
平成31年・令和元年度
4月 | 苦情はありませんでした |
---|---|
5月 | 苦情はありませんでした |
6月 | 苦情はありませんでした |
7月 | 苦情はありませんでした |
8月 | 苦情はありませんでした |
9月 | 苦情はありませんでした |
10月 | 苦情はありませんでした |
11月 | 苦情はありませんでした |
12月 | 苦情はありませんでした |
1月 | 苦情はありませんでした |
2月 | 苦情はありませんでした |
3月 | 苦情はありませんでした |